콤텍시스템과 함께
최신 데이터센터 트렌드 및 미래 확장성을 반영한
Global Standard Data Center를 구축하세요
콤텍시스템은 극대화된 전력 효율, 친환경적인 전산 환경을 적용하는 Green IT를 실현할 뿐만 아니라,
표준화 및 자동화 등을 통해 최상의 Performance를 낼 수 있도록
데이터센터를 구축합니다.
전산 환경 컨설팅을 통해 고객의 상황에 최적화된 데이터센터를 구축할 수 있도록 지원하고, 최적의 환경 구성 및
솔루션 도입으로 최고의 데이터를
구축합니다.
건축/인테리어
전원설비
공조설비
통신설비
소화설비
보안설비
설비관제
컨설팅
구축
운영
1 | 서버 | 네트워크와 HW 자원을 공유하도록 도와주는 장치 |
2 | 스토리지 | 데이터 패킷의 저장공간 |
3 | RACK | 서버 및 네트워크 장비를 설치하는 캐비닛 공간 |
4 | 네트워크 | 서버가 통신방에 연결되도록 도와주는 장치 |
5 | PDU | 전력분배 장치 |
6 | 악세스플로어(내진,면진) | 전원, 통신 케이블 배선을 위한 이중마루 |
7 | 시스템/방수천장 | 천장에 설비 및 케이블 설치가 가능하거나 방수 기능의 마감재 |
8 | UPS | 정전 시 내장 배터리를 통해 전원을 공급하는 장치 |
9 | 배터리 | 전력공급을 위한 보조 장치 |
10 | 배터리 누액감지 | 유기/오일 물질의 누출방지 센서 |
11 | 발전기 | UPS와 비상 시 데이터센터의 자가발전을 위한 장비 |
12 | 수배전설비 | 발전소의 전력공급을 받도록 하는 장치 |
13 | STS/ATS | 일정한 전원공급을 받도록 하는 장치 |
14 | 항온항습기 | 데이터센터 내부 온/습도를 유지시키는 장치 |
15 | 펌프 | 온도 조절을 위해 RACK 하단 수로에 냉수 공급 |
16 | 냉각탑 | 냉각수의 재사용을 위해 방열을 하는 열교환 장치 |
17 | 방재 | 소화가스 등 각종 소화 감지기 등 방재 장비 |
18 | 보안 | CCTV, 출입통제 등 보안장비 |
19 | DCIM / EMS | 에너지 공급 현황 모니터링 장비 |
20 | 상황실 / OP룸 / 사무실 | 데이터센터 운영 및 관리를 위한 직원 근무 공간 |
21 | 영상관제 | 영상 장비를 통한 데이터센터 운영 및 관리 화면 |
20 | 무선해킹탐지, 상시 도청 방지, 불법촬영 탐지 |
중요 정보보호를 위한 상시 탐지 시스템 |